DIY Nikotin Shots mit 18 mg oder 20 mg Nikotin in 50/50 oder 70/30
Die Qualitativ hochwertigen Nikotin Shots von DIY, eignen sich dank des völlig neutralen Geschmacks perfekt um Liquid Base oder ein Shortfill Liquid auf die von Ihnen gewünschte Nikotinstärke zu mischen.
Hierzu stehen die Nikotin Shots in zwei verschiedenen Mischungsverhältnissen zur Verfügung.
Je nach Menge und gewünschter Stärke ist eine andere Menge an Nikotin notwendig. Hierzu kann die untere Tabelle als Hilfe hinzugezogen werden.
Mischtabelle für 18 mg Nikotin Shot
Nikotinstärke in mg | 3,0 | 6,0 | 9,0 | 12 |
10 ml | 2 ml | 4 ml | 6 ml | 8,0 ml |
20 ml | 4,0 ml | 8,0 ml | 12,0 ml | 16 ml |
30 ml | 6 ml | 12 ml | 18 ml | 24 ml |
40 ml | 12 ml | 20 ml | 30 ml | 40 ml |
50 ml | 10 ml | 20 ml | 30 ml | 40 ml |
100 ml | 20 ml | 40 ml | 60 ml | 80 ml |
500 ml | 100 ml | 200 ml | 300 ml | 400 ml |
1000 ml | 200 ml | 400 ml | 600 ml | 800 ml |
Mischtabelle für 20 mg Nikotin Shot
Nikotinstärke in mg | 1,5 | 3,0 | 6,0 | 9,0 | 12 | 18 |
10 ml | 0,75 ml | 1,5 ml | 3 ml | 4,5 ml | 6,0 ml | 9,0 ml |
20 ml | 1,5 ml | 3,0 ml | 6,0 ml | 9,0 ml | 12 ml | 18 ml |
30 ml | 2,25 ml | 4,5 ml | 9 ml | 13,5 ml | 18 ml | 27 ml |
40 ml | 3,0 ml | 6,0 ml | 12 ml | 15 ml | 24 ml | 36 ml |
50 ml | 3,75 ml | 7,5 ml | 15 ml | 22,5 ml | 30 ml | 45 ml |
100 ml | 7,5 ml | 15 ml | 30 ml | 45 ml | 60 ml | 90 ml |
500 ml | 37,5 ml | 75 ml | 150 ml | 225 ml | 300 ml | 450 ml |
1000 ml | 75 ml | 150 ml | 300 ml | 450 ml | 600 ml | 900 ml |
Beispiel für das mischen
Sie haben 100 ml nikotinfreie Flüssigkeit, welche eine Stärke von 6 mg haben soll.
Fügen Sie in diesem Fall einfach 40 ml Nikotin hinzu.
Tipp!
Sie benötigen andere Werte als die in der Tabelle aufgeführten? Kombinieren Sie einfach die entsprechenden Werte.
Details
- Inhalt: 10 ml in PET-Flasche
- Nikotinstärke: 18 mg / 20 mg
- Inhaltsstoffe: Propylenglycol, pflanzliches Glycerin, Nikotin
Lieferumfang
1x DIY Nikotin Shot